1 / 5









| Model | Power Star Inverter | |||
|---|---|---|---|---|
| AC Input | ||||
| AC Input Parameters | Nominal Power | 1000W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W | ||
| Voltage | 120VAC/230VAC | |||
| Acceptable Voltage | 93-138VAC / 194-243VAC / 164-243VAC (wide mode) | |||
| Line low Transfer | 85V±4% / 184V (154V wide mode±4%) | |||
| Line low Return | 95V±4% / 194V (164V wide mode±4%) | |||
| Line high Transfer | 135V±4% / 253V±4% | |||
| Line high Return | 127V±4% / 243V±4% | |||
| Frequency | 50Hz or 60Hz (auto sensing) | |||
| Line low Transfer | 47Hz for 50Hz, 57Hz for 60Hz | |||
| Line high Transfer | 55Hz for 50Hz, 65Hz for 60Hz | |||
| AC Output | ||||
| Output Parameters | Phase & Waveform | Pure Sine Wave (bypass mode sync to input) | ||
| Voltage | 100/110/120/130VAC, 208/220/230/240VAC (bypass mode sync to input) | |||
| Voltage Regulation | ±10% rms (bypass mode sync to input) | |||
| Frequency | 50Hz±0.3Hz (bypass mode sync to input) | |||
| Peak Power | 3 times of rating power | |||
| Short Circuit Protection | Yes, shutdown after 10ms | |||
| Power Factor | 0.9 - 1.0 | |||
| DC Input | ||||
| DC Input Parameters | Battery Voltage | 24V / 48V | ||
| Minimum Start Voltage | 10V for 12V, 20V for 24V, 40V for 48V | |||
| Low Battery Alarm | 10.5V for 12V, 21V for 24V, 42V for 48V | |||
| Low Battery Transfer | 10V for 12V, 20V for 24V, 40V for 48V | |||
| High Voltage Alarm | 16V for 12V, 32V for 24V, 64V for 48V | |||
| Max Charging Current | 20A / 35A / 70A / 90A | |||
| Over Charge Voltage | 15.7V for 12V, 31.4V for 24V, 62.8V for 48V | |||
| Transfer Efficiency | ||||
| Efficiency | Line Mode | >95% | ||
| Battery Mode | >88% | |||
| Power Saver | Available when the load is less than 25 Watts | |||
| Indicators & Protections | ||||
| Indicators | Switch Selector | Saving Mode is on/off when pushing the switch forwards/backwards. Keeping it horizontal turns the inverter off. | ||
| Audible Alarm | Sounds when the heatsink temperature exceeds 105°C and shuts down after 30 seconds. | |||
| Protections | Low battery / Over charging / Over temperature / Over load | |||
| Communications | RS-232 / USB (custom-made) | |||
| Environmental Specifications | ||||
| Environmental | Operating Environment | 0-40°C, 0-90% RH (non-condensing) | ||
| Audible Noise | <60dB | |||
| Net Weight (KG) | 40 | |||
| Dimension (LxWxH) | 605×218×179mm | |||
Shipping: Standard packaging.
Delivery: Sea transaction, air parcel, international express services (including FEDEX, DHL, TNT, UPS, SF Express, etc.).