1 / 5
| No. | MODEL | CIRCUIT | TYPE | COPPER BAR | Cabinet type | Cabinet Dimensions (H*W*D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATS-63 | 63A | SKT2-63A 4P | N/A | A | 500*400*250 |
| 2 | ATS-100 | 100A | SKT2-100A 4P | N/A | A | 500*400*250 |
| 3 | ATS-125 | 125A | SKT1-125A 4P | N/A | B | 600*500*300 |
| 4 | ATS-160 | 160A | SKT1-160A 4P | N/A | B | 600*500*300 |
| 5 | ATS-250 | 250A | SKT1-250A 4P | N/A | B | 600*500*300 |
| 6 | ATS-400 | 400A | SKT1-400A 4P | N/A | C | 700*600*350 |
| 7 | ATS-630 | 630A | SKT1-630A 4P | N/A | C | 700*600*350 |
| 8 | ATS-800 | 800A | SKT1-800A 4P | Y | GGD | 1900*800*800 |
| 9 | ATS-1250 | 1250A | SKT1-1250A 4P | Y | GGD | 1900*800*800 |
| 10 | ATS-1600 | 1600A | SKT1-1600A 4P | Y | GGD | 1900*1000*800 |
| 11 | ATS-2000 | 2000A | SKT1-2000A 4P | Y | GGD | 1900*1000*800 |
| 12 | ATS-2500 | 2500A | SKT1-2500A 4P | Y | GGD | 1900*1000*800 |
| 13 | ATS-3200 | 3200A | SKT1-3200A 4P | Y | GGD | 1900*1000*800 |
International Warranty Standard: We strictly adopt the international warranty.
Warranty Period: Guarantee for one year or 1000 running hours (whichever is reached first) from shipment date.
Spare Parts Support: During the guarantee period, free easy-damaged spare parts will be provided for problems caused by our quality of production or raw materials, except for damage caused by incorrect manual operation.
Post-Warranty Service: After expiration, cost-price spare-parts maintenance is provided for gensets.